CELPS GUINÉE CONAKRY ( KAPORO, ALMAMY )
Adresse : BP 6854
Fondateur Téléphone : +224 – 64949790 / +233 – 208165954 / +233 – 242937963
Directeur des études : Téléphone : +224 – 631493933
E-mail: celps-center@yahoo.com
Site web : www.celpsghana.com
SANS STAGE AU GHANA | SANS STAGE AU GHANA |
---|---|
1 mois : 3hrs /jour = 300.000 Fg | 1 mois : 3hrs /jour = 300.000 Fg |
1 mois : 6hrs /jour = 600.000 Fg | 1 mois : 6hrs /jour = 600.000 Fg |
2 mois : 3hrs /jour = 600.000 Fg | 2 mois : 3hrs /jour = 600.000 Fg |
2 mois : 6hrs /jour = 900.000 Fg | 2 mois : 6hrs /jour = 900.000 Fg |
3 mois : 3hrs /jour = 900.000 Fg | 3 mois : 3hrs /jour = 900.000 Fg |
3 mois : 6hrs /jour = 1.800.000 Fg | 3 mois : 6hrs /jour = 1.800.000 Fg |
6 mois : 3hrs /jour = 1.800.000 Fg | 6 mois : 3hrs /jour = 1.800.000 Fg |
9 mois : 3hrs /jour = 2.200.000 Fg | 9 mois : 3hrs /jour = 2.200.000 Fg |
12 mois : 3hrs /jour = 2.500.000 Fg | 12 mois : 3hrs /jour = 2.500.000 Fg |
NB: les tarifs ci dessous peuvent être payés soit en Francs Guinéens soit en dollars us | NB: les tarifs ci – dessus peuvent être payés soit en francs Guinéens ou en dollars américains |
2 livres d’anglais = 150,000 fg | Pièces a fournir : |
5 cds d’anglais = 100,000 fg | 2 photos d’identité |
Attestation/diplome = 30,000 fg | Une chemise dossier rabat |
Carte scolaire = 20,000 fg |